| Número de artículo. | Inversor de onda sinusoidal pura, Inversor de onda sinusoidal pura 3000w YM1432-CZ300WUP |
| Potencia continua | 300W |
| Potencia máxima | 600W |
| Aporte | 12 V/24 V CC |
| Producción | 110V/220VCA |
| USB | 5V 2A |
| Enchufe | Toma universal (personalizable) |
| Tamaño | 212*142*65mm |
| Material | Aleación de aluminio, cuerpo anodizado mate. |
| Número de artículo. | Inversor de onda sinusoidal pura, Inversor de onda sinusoidal pura 3000w YM1432-CZ500WUP |
| Potencia continua | 300W |
| Potencia máxima | 600W |
| Aporte | 12 V/24 V CC |
| Producción | 110V/220VCA |
| USB | 5V 2A |
| Enchufe | Toma universal (personalizable) |
| Tamaño | 212*142*65mm |
| Material | Aleación de aluminio, cuerpo anodizado mate. |
| Número de artículo. | Inversor de onda sinusoidal pura, Inversor de onda sinusoidal pura 3000w YM1432-CZ1000WUP |
| Potencia continua | 1000W |
| Potencia máxima | 2000W |
| Aporte | 12 V/24 V CC |
| Producción | 110V/220VCA |
| USB | 5V 2A |
| Enchufe | Toma universal (personalizable) |
| Tamaño | 318*189*81mm |
| Material | Aleación de aluminio, cuerpo anodizado mate. |
| Número de artículo. | Inversor de onda sinusoidal pura, Inversor de onda sinusoidal pura 3000w YM1432-CZ1500WUP |
| Potencia continua | 1500W |
| Potencia máxima | 5000W |
| Aporte | 12 V/24 V CC |
| Producción | 110V/220VCA |
| USB | 5V 2A |
| Enchufe | Toma universal (personalizable) |
| Tamaño | 343*189*81mm |
| Material | Aleación de aluminio, cuerpo anodizado mate. |
| Número de artículo. | Inversor de onda sinusoidal pura, inversor de onda sinusoidal pura 3000w YM1432-CZ2000WUP |
| Potencia continua | 2000W |
| Potencia máxima | 4000W |
| Aporte | 12 V/24 V CC |
| Producción | 110V/220VCA |
| USB | 5V 2A |
| Enchufe | Toma universal (personalizable) |
| Tamaño | 71*235*97mm |
| Material | Aleación de aluminio, cuerpo anodizado mate. |
| Número de artículo. | Inversor de onda sinusoidal pura, inversor de onda sinusoidal pura 3000w YM1432-CZ2500WUP |
| Potencia continua | 2500W |
| Potencia máxima | 5000W |
| Aporte | 12 V/24 V CC |
| Producción | 110V/220VCA |
| USB | 5V 2A |
| Enchufe | Toma universal (personalizable) |
| Tamaño | 405*235*97mm |
| Material | Aleación de aluminio, cuerpo anodizado mate. |
| Número de artículo. | Inversor de onda sinusoidal pura, inversor de onda sinusoidal pura 3000w YM1432-CZ3000WUP |
| Potencia continua | 3000W |
| Potencia máxima | 6000W |
| Aporte | 12 V/24 V CC |
| Producción | 110V/220VCA |
| USB | 5V 2A |
| Enchufe | Toma universal (personalizable) |
| Tamaño | 426*235*97mm |
| Material | Aleación de aluminio, cuerpo anodizado mate. |
Puede encontrar más artículos de inversor de onda sinusoidal pura, inversor de onda sinusoidal pura de 3000 w en la imagen de abajo, simplemente haga clic en la imagen que desea conocer para ver los detalles:
DAMAVO®ha sido un profesionaliluminación LED&Fuente de alimentaciónfabricante, como luces para toldos, luces de techo, inversores de onda sinusoidal pura, inversores de onda sinusoidal pura de 3000 w, cargadores USB para automóviles, tomas de corriente, cables de alimentación, etc., incluidos servicios de I + D y OEM durante más de 20 años. Nuestros productos cumplen con los estándares IATF16949/ISO/CE/UN38.3/ROHS. 
Más información para inversor de onda sinusoidal pura, inversor de onda sinusoidal pura 3000w. ¡Esperamos cooperar con usted! Contacta con ventas para iniciar tuconsulta!