| Numéro d'article. | Onduleur à onde sinusoïdale pure, onduleur à onde sinusoïdale pure 3000w YM1432-CZ300WUP |
| Puissance continue | 300W |
| Puissance de pointe | 600W |
| Saisir | 12 V/24 V CC |
| Sortir | 110 V/220 VCA |
| USB | 5V 2A |
| Douille | Prise universelle (personnalisable) |
| Taille | 212*142*65mm |
| Matériel | Alliage d'aluminium, corps anodisé mat |
| Numéro d'article. | Onduleur à onde sinusoïdale pure, onduleur à onde sinusoïdale pure 3000w YM1432-CZ500WUP |
| Puissance continue | 300W |
| Puissance de pointe | 600W |
| Saisir | 12 V/24 V CC |
| Sortir | 110 V/220 VCA |
| USB | 5V 2A |
| Douille | Prise universelle (personnalisable) |
| Taille | 212*142*65mm |
| Matériel | Alliage d'aluminium, corps anodisé mat |
| Numéro d'article. | Onduleur à onde sinusoïdale pure, onduleur à onde sinusoïdale pure 3000w YM1432-CZ1000WUP |
| Puissance continue | 1000W |
| Puissance de pointe | 2000W |
| Saisir | 12 V/24 V CC |
| Sortir | 110 V/220 VCA |
| USB | 5V 2A |
| Douille | Prise universelle (personnalisable) |
| Taille | 318*189*81mm |
| Matériel | Alliage d'aluminium, corps anodisé mat |
| Numéro d'article. | Onduleur à onde sinusoïdale pure, onduleur à onde sinusoïdale pure 3000w YM1432-CZ1500WUP |
| Puissance continue | 1500W |
| Puissance de pointe | 5000W |
| Saisir | 12 V/24 V CC |
| Sortir | 110 V/220 VCA |
| USB | 5V 2A |
| Douille | Prise universelle (personnalisable) |
| Taille | 343*189*81mm |
| Matériel | Alliage d'aluminium, corps anodisé mat |
| Numéro d'article. | Onduleur à onde sinusoïdale pure, onduleur à onde sinusoïdale pure 3000w YM1432-CZ2000WUP |
| Puissance continue | 2000W |
| Puissance de pointe | 4000W |
| Saisir | 12 V/24 V CC |
| Sortir | 110 V/220 VCA |
| USB | 5V 2A |
| Douille | Prise universelle (personnalisable) |
| Taille | 71*235*97mm |
| Matériel | Alliage d'aluminium, corps anodisé mat |
| Numéro d'article. | Onduleur à onde sinusoïdale pure, onduleur à onde sinusoïdale pure 3000w YM1432-CZ2500WUP |
| Puissance continue | 2500W |
| Puissance de pointe | 5000W |
| Saisir | 12 V/24 V CC |
| Sortir | 110 V/220 VCA |
| USB | 5V 2A |
| Douille | Prise universelle (personnalisable) |
| Taille | 405*235*97mm |
| Matériel | Alliage d'aluminium, corps anodisé mat |
| Numéro d'article. | Onduleur à onde sinusoïdale pure, onduleur à onde sinusoïdale pure 3000w YM1432-CZ3000WUP |
| Puissance continue | 3000W |
| Puissance de pointe | 6000W |
| Saisir | 12 V/24 V CC |
| Sortir | 110 V/220 VCA |
| USB | 5V 2A |
| Douille | Prise universelle (personnalisable) |
| Taille | 426*235*97mm |
| Matériel | Alliage d'aluminium, corps anodisé mat |
Plus d'articles d'onduleur à onde sinusoïdale pure, onduleur à onde sinusoïdale pure 3000w que vous pouvez trouver dans l'image ci-dessous, cliquez simplement sur l'image dont vous souhaitez connaître les détails :
DAMAVO®a été un professionnelÉclairage LED&Alimentationfabricant, tel que des auvents, des plafonniers, un onduleur à onde sinusoïdale pure, un onduleur à onde sinusoïdale pure 3000w, des chargeurs de voiture USB, des prises de courant, des câbles d'alimentation, etc., y compris les services R&D et OEM depuis plus de 20 ans. Nos produits sont conformes aux normes IATF16949/ISO/CE/UN38.3/ROHS. 
Plus d'informations sur l'onduleur à onde sinusoïdale pure, l'onduleur à onde sinusoïdale pure 3000w. Au plaisir de coopérer avec vous ! Contactez le service commercial pour démarrer votreenquête!